Le tableau ci-dessous renseigne sur le nombre et la superficie des AMP par zones géographiques (sans comptes multiples en cas de superspositions spatiales entre catégories d'AMP). La superficie est exprimée en km² et les surfaces sont calculées selon les référentiels géographiques suivants :
- trait de côte histolitt SHOM-IGN, version 1 (départements d'outre-mer) et version 2 (France métropolitaine)
- délimitations maritimes françaises SHOM (août 2019) et fermetures arbitraires en cas d'absence de délimitations maritimes
Les surfaces ont par ailleurs été calculées avec le logiciel QGIS dans le système de coordonnées Mollweide ESPG 54009.
dernière mise à jour : janvier 2020, OFB
Le tableau ci-dessous précise les chiffres pour les 3 façades maritimes de France métropolitaine :
dernière mise à jour : janvier 2020, OFB
Le tableau ci-dessous précise les chiffres pour les parties françaises des 4 sous-régions marines européennes en France métropolitaine (qui n'englobent pas les masses d'eaux de transition de la directive cadre sur l'eau) :
dernière mise à jour : janvier 2020, OFB
Découpage de l'espace maritime | Superficie de l'espace maritime français (km2) | Nombre d'AMP | Superficie des AMP (km2) | Part des AMP par rapport à la superficie totale (%) |
---|---|---|---|---|
OCEAN ATLANTIQUE | 669 299 | 426 | 314 357 | 47,18 |
France métropolitaine | 376 499 | 365 | 168 628 | 45,15 |
Antilles françaises (Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Guadeloupe, Martinique) | 144 898 | 51 | 144 898 | 100 |
Guyane française | 135 484 | 9 | 821 | 0,61 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 12 418 | 1 | 10 | 0,08 |
OCEAN INDIEN | 2 678 924 | 16 | 1 768 535 | 66,02 |
Mayotte | 69 774 | 10 | 68 356 | 97,97 |
Iles éparses (TAAF) - Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India, Europa, Tromelin | 637 338 | 2 | 45 874 | 7,20 |
La Réunion | 317 542 | 1 | 35 | 0,01 |
Iles subantarctiques (TAAF) - Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam | 1 654 270 | 3 | 1 654 270 | 100 |
OCEAN PACIFIQUE | 6 919 828 | 105 | 1 317 268 | 19,04 |
Polynésie française* | 4 833 825 | 47 | 4 276 | 0,09 |
Nouvelle-Calédonie | 1 379 608 | 57 | 1 312 169 | 95,11 |
Clipperton | 440 676 | 1 | 1 811 | 0,41 |
Wallis et Futuna | 265 696 | 0 | 0 | 0,00 |
TOTAL EAUX FRANCAISES | 10 268 051 | 547 | 3 401 149 | 33,13 |
Date de mise à jour : 01/01/2019
Façade maritime | Superficie de l'espace maritime français (km2) | Nombre d'AMP | Superficie des AMP (km2) | Part des AMP par rapport à la superficie totale (%) |
---|---|---|---|---|
façade Atlantique | 232 994 | 187 | 99 777 | 42,79 |
façade Manche - mer du Nord | 28 577 | 71 | 10 905 | 38,07 |
façade Méditerranée | 114 928 | 86 | 57 946 | 51,92 |
Date de mise à jour : 01/01/2019
Sous-région marine | Superficie de l'espace maritime français (km2) | Nombre d'AMP | Superficie des AMP (km2) | Part des AMP par rapport à la superficie totale (%) |
---|---|---|---|---|
sous-région marine golfe de Gascogne | 188 196 | 124 | 20 184 | 10,72 % |
sous-région marine Manche est mer du Nord | 28 222 | 69 | 8 444 | 29,92 % |
sous-région marine Méditerranée occidentale | 114 709 | 87 | 50 415 | 44,02 % |
sous-région marine mers celtiques | 43 800 | 54 | 6 577 | 15,02 % |
Date de mise à jour : 01/01/2019