Le tableau ci-dessous renseigne sur le nombre et la superficie des aires marines protégées (AMP) par zones géographiques (sans comptes multiples en cas de superspositions spatiales entre catégories d'AMP). La superficie est exprimée en km² et les surfaces sont calculées selon le référentiel géographique "espace maritime français".
Les surfaces ont par ailleurs été calculées avec le logiciel QGIS dans le système de coordonnées World Mollweide (ESRI 54009).
Le tableau ci-dessous précise les chiffres pour les 3 façades maritimes de France métropolitaine :
Le tableau ci-dessous précise les chiffres pour les parties françaises des 4 sous-régions marines européennes en France métropolitaine (qui n'englobent pas les masses d'eaux de transition de la directive cadre sur l'eau) :
Découpage de l'espace maritime | Superficie de l'espace maritime français (km2) | Nombre d'AMP | Superficie des AMP (km2) | Part des AMP par rapport à la superficie totale (%) |
---|---|---|---|---|
OCEAN ATLANTIQUE | 660 718 | 427 | 313 558 | 47,45 |
France métropolitaine | 372 323 | 366 | 168 628 | 45,29 |
Antilles françaises (Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Guadeloupe, Martinique) | 144 099 | 51 | 144 099 | 100 |
Guyane française | 131 867 | 9 | 821 | 0,62 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 12 429 | 1 | 10 | 0,08 |
OCEAN INDIEN | 2 673 985 | 15 | 1 768 535 | 66,14 |
Mayotte | 69 456 | 9 | 68 356 | 98,41 |
Iles éparses (TAAF) - Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India, Europa, Tromelin | 631 064 | 2 | 45 874 | 7,27 |
La Réunion | 318 453 | 1 | 35 | 0,01 |
Iles australes (TAAF) - Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam | 1 655 012 | 3 | 1 655 012 | 100 |
OCEAN PACIFIQUE | 6 880 469 | 122 | 1 319 595 | |
Polynésie française* | 4 809 808 | 63 | 4 713 | 0,09 |
Nouvelle-Calédonie | 1 368 341 | 58 | 1 313 071 | 95,96 |
La Passion-Clipperton | 437 899 | 1 | 1 811 | 0,41 |
Wallis et Futuna | 264 421 | 0 | 0 | 0,00 |
TOTAL ESPACE MARITIME FRANCAIS | 10 215 171 | 564 | 3 401 688 | 32,50 |
Date de mise à jour : 03/10/2023
Façade maritime | Superficie de l'espace maritime français (km2) | Nombre d'AMP | Superficie des AMP (km2) | Part des AMP par rapport à la superficie totale (%) |
---|---|---|---|---|
façade Atlantique | 231 952 | 186 | 99 283 | 42,63 |
façade Manche - mer du Nord | 28 904 | 75 | 10 926 | 38,19 |
façade Méditerranée | 111 554 | 94 | 58 135 | 49,59 |
Date de mise à jour : 03/10/2023
Sous-région marine | Superficie de l'espace maritime français (km2) | Nombre d'AMP | Superficie des AMP (km2) | Part des AMP par rapport à la superficie totale (%) |
---|---|---|---|---|
sous-région marine golfe de Gascogne | 188 196 | 124 | 20 184 | 10,72 % |
sous-région marine Manche est mer du Nord | 28 222 | 69 | 8 444 | 29,92 % |
sous-région marine Méditerranée occidentale | 114 709 | 94 | 50 415 | 44,02 % |
sous-région marine mers celtiques | 43 800 | 54 | 6 577 | 15,02 % |
Date de mise à jour : 03/10/2023