The table below lists the first 20 French marine protected areas created :
Last update: June 2020, OFB
The surfaces were calculated with the QGIS software in the Mollweide ESPG 54009 coordinate system.
Catégorie | Nom | Date de création | Superficie initiale (en km²) | Zone géographique |
---|---|---|---|---|
Réserve naturelle (Nouvelle-Calédonie, Province Sud) | île Leprédour | 01/01/1941 | 7.65 | Nouvelle-Calédonie |
Parc national | Port-Cros | 14/12/1963 | 19.84 | France métropolitaine |
Monument naturel (Polynésie française) | Motu Tapu | 21/03/1964 | 0.03 | Polynésie française |
Zone de pêche réglementée (Polynésie française) | Faauna Rahi | 18/06/1970 | 3.79 | Polynésie française |
Réserve naturelle intégrale (Nouvelle-Calédonie, Province Sud) | Yves Merlet | 17/07/1970 | 171.72 | Nouvelle-Calédonie |
Réserve naturelle intégrale (Polynésie française) | W.A. Robinson (Taiaro) | 01/08/1972 | 17.60 | Polynésie française |
Réserve naturelle nationale | banc d'Arguin | 04/08/1972 | 13.51 | France métropolitaine |
Réserve naturelle nationale | Cerbère-Banyuls-sur-Mer | 05/03/1974 | 5.81 | France métropolitaine |
Réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse | Scandola | 09/12/1975 | 15.16 | France métropolitaine |
Réserve naturelle nationale | Sept-Iles | 18/10/1976 | 3.66 | France métropolitaine |
Réserve de biosphère | commune de Fakarava | 01/01/1977 | 19,958.34 | Polynésie française |
Réserve de biosphère | Falasorma - Dui Sevi | 01/01/1977 | 862.16 | France métropolitaine |
Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial | le Mont Saint-Michel et sa baie | 26/10/1979 | 640.39 | France métropolitaine |
Réserve naturelle nationale | domaine de Beauguillot | 17/01/1980 | 8.19 | France métropolitaine |
Réserve naturelle nationale | Lilleau-des-Niges | 31/01/1980 | 1.21 | France métropolitaine |
Aire de gestion durable des ressources (Nouvelle-Calédonie, Province Sud) | îlot Amédée | 27/07/1981 | 0.41 | Nouvelle-Calédonie |
Aire de gestion durable des ressources (Nouvelle-Calédonie, Province Sud) | îlot Maître | 27/07/1981 | 8.18 | Nouvelle-Calédonie |
Réserve naturelle nationale | courant d'Huchet | 29/09/1981 | 6.81 | France métropolitaine |
Réserve naturelle nationale | François le Bail (île de Groix) | 23/12/1982 | 1.07 | France métropolitaine |
Réserve naturelle nationale | près salés d'Ares et de Lège-Cap-Ferret | 13/09/1983 | 3.30 | France métropolitaine |
Date de mise à jour : 17/02/2024