Le tableau ci-dessous liste les 20 premières aires marines protégées françaises créées :
Les surfaces ont été calculées avec le logiciel QGIS dans le système de coordonnées Mollweide ESPG 54009.
Catégorie | Nom | Année de création | Superficie calculée (en km²) | Zone géographique |
---|---|---|---|---|
Réserve naturelle nationale | Terres australes françaises | 11/02/2022 | 1 662 692,03 | Terres australes françaises |
Site d'importance communautaire (N2000, DHFF) | Récifs du talus du golfe de Gascogne | 15/12/2021 | 3 345,46 | France métropolitaine |
Zone humide d'importance internationale (Ramsar) | Baie d'Audierne | 04/09/2021 | 24,00 | France métropolitaine |
Réserve naturelle nationale | Iroise | 04/09/2021 | 12,56 | France métropolitaine |
Aire de protection de biotope | Ajaccio et Calcatoggio | 16/08/2021 | 1,06 | France métropolitaine |
Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial | Phare de Cordouan | 24/07/2021 | 1 404,31 | France métropolitaine |
Aire de protection de biotope | Barrettali, Centuri, Ersa et Palasca | 07/07/2021 | 1,18 | France métropolitaine |
Réserve naturelle nationale | archipel des Glorieuses | 08/06/2021 | 43 792,37 | Terres australes françaises |
Aire de protection de biotope | cap Blanc Nez | 26/03/2021 | 1,29 | France métropolitaine |
Aire de protection de biotope | pointe de la Crèche | 26/03/2021 | 0,57 | France métropolitaine |
Site d'importance communautaire (N2000, DHFF) | mers celtiques - talus du golfe de Gascogne | 08/04/2020 | 58 899,66 | France métropolitaine |
Zone de pêche réglementée (Polynésie française) | Tokatai | 27/02/2020 | 1,28 | Polynésie française |
Zone de pêche réglementée (Polynésie française) | Teuaua | 27/02/2020 | 0,23 | Polynésie française |
Aire de protection de biotope | Zone de tranquillité du gravelot à collier interrompu - Baie d'Audierne | 24/02/2020 | 0,38 | France métropolitaine |
Zone de pêche réglementée (Polynésie française) | Rahui no Patere | 16/01/2020 | 1,69 | Polynésie française |
Zone de pêche réglementée (Polynésie française) | Puohine | 16/01/2020 | 7,79 | Polynésie française |
Zone de pêche réglementée (Polynésie française) | Atimaono | 29/11/2019 | 9,61 | Polynésie française |
Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial | Terres et mers australes françaises | 05/07/2019 | 673 449,65 | Terres australes françaises |
Aire spécialement protégée d'importance méditerranéenne | Cerbère-Banyuls | 21/06/2019 | 5,81 | France métropolitaine |
Aire de protection de biotope | Embouchure du fleuve Var | 28/05/2019 | 0,33 | France métropolitaine |
Date de mise à jour : 27/05/2023