Le tableau ci-dessous liste les 20 premières aires marines protégées françaises créées :
Les surfaces ont été calculées avec le logiciel QGIS dans le système de coordonnées Mollweide ESPG 54009.
Catégorie | Nom | Année de création | Superficie calculée (en km²) | Zone géographique |
---|---|---|---|---|
Réserve intégrale (Nouvelle-Calédonie) | Île Longue | 01/01/2024 | 6,11 | Nouvelle-Calédonie |
Réserve intégrale (Nouvelle-Calédonie) | Atolls d'Entrecasteaux | 01/01/2024 | 3 748,96 | Nouvelle-Calédonie |
Réserve naturelle (Nouvelle-Calédonie) | Sud bassin de Fairway | 01/01/2024 | 10 079,80 | Nouvelle-Calédonie |
Réserve naturelle (Nouvelle-Calédonie) | Ride de Norfolk | 01/01/2024 | 55 466,62 | Nouvelle-Calédonie |
Réserve intégrale (Nouvelle-Calédonie) | Bellona | 01/01/2024 | 13 954,90 | Nouvelle-Calédonie |
Réserve naturelle (Nouvelle-Calédonie) | Fosse des Nouvelles-Hébrides | 01/01/2024 | 8 107,68 | Nouvelle-Calédonie |
Réserve intégrale (Nouvelle-Calédonie) | Banc Capel | 01/01/2024 | 4 945,22 | Nouvelle-Calédonie |
Réserve naturelle (Nouvelle-Calédonie) | Ride d'Entrecasteaux | 01/01/2024 | 24 478,52 | Nouvelle-Calédonie |
Réserve intégrale (Nouvelle-Calédonie) | Nord Chesterfield | 01/01/2024 | 6 342,91 | Nouvelle-Calédonie |
Réserve intégrale (Nouvelle-Calédonie) | Petit Astrolabe | 01/01/2024 | 324,78 | Nouvelle-Calédonie |
Réserve intégrale (Nouvelle-Calédonie) | Mouillage n°1 | 01/01/2024 | 5,61 | Nouvelle-Calédonie |
Réserve intégrale (Nouvelle-Calédonie) | Pétrie | 01/01/2024 | 768,31 | Nouvelle-Calédonie |
Réserve intégrale (Nouvelle-Calédonie) | Sud Chesterfield | 01/01/2024 | 5 549,70 | Nouvelle-Calédonie |
Réserve naturelle (Nouvelle-Calédonie) | La Monique - Île de Walpole | 01/01/2024 | 2 591,37 | Nouvelle-Calédonie |
Réserve intégrale (Nouvelle-Calédonie) | Îlot du Passage | 01/01/2024 | 2,81 | Nouvelle-Calédonie |
Réserve intégrale (Nouvelle-Calédonie) | Grand Astrolabe | 01/01/2024 | 851,04 | Nouvelle-Calédonie |
Zone humide d'importance internationale (Ramsar) | Marais poitevin | 23/11/2023 | 690,13 | France métropolitaine |
Réserve naturelle nationale | Sept-Iles | 19/07/2023 | 196,64 | France métropolitaine |
Domaine public maritime (Conservatoire du littoral) | Site d'Abbadia - Corniche basque | 12/10/2022 | 0,80 | France métropolitaine |
Réserve intégrale (Nouvelle-Calédonie) | Mouillage n°1 | 09/06/2022 | 5,61 | Nouvelle-Calédonie |
Date de mise à jour : 17/02/2024