Le tableau ci-dessous renseigne sur le nombre et la superficie des catégories d'espaces protéges reconnues comme aires marines protégées (AMP) par le code de l'Environnement. Les superficies sont exprimées en km² et les surfaces ont été calculées avec le logiciel QGIS dans le système de coordonnées World Mollweide (ESRI 54009). Certaines catégories d'espaces protégés reconnues comme AMP ne présentent à ce jour aucun site.
* ayant une partie maritime
Cadre juridique | Catégorie | Nombre | Superficie totale (km²) |
---|---|---|---|
Code de l'environnement national | Aire de protection de biotope | 30 | 1 862,45 |
Code de l'environnement national | Aire spécialement protégée d'importance méditerranéenne | 7 | 90 415,71 |
Code de l'environnement national | Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial | 6 | 691 455,00 |
Code de l'environnement national | Domaine public maritime attribué (Conservatoire du littoral) | 1 | 1,64 |
Code de l'environnement national | Domaine public maritime (Conservatoire du littoral) | 55 | 370,19 |
Code de l'environnement national | Parc national | 3 | 5 354,19 |
Code de l'environnement national | Parc naturel marin | 8 | 140 206,30 |
Code de l'environnement national | Réserve de biosphère | 6 | 77 251,22 |
Code de l'environnement national | Réserve nationale de chasse et de faune sauvage | 1 | 73,54 |
Code de l'environnement national | Réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse | 3 | 814,26 |
Code de l'environnement national | Réserve naturelle nationale | 32 | 1 708 258,58 |
Code de l'environnement national | Réserve naturelle régionale | 3 | 10,32 |
Code de l'environnement national | Site d'importance communautaire (N2000, DHFF) | 5 | 68 916,06 |
Code de l'environnement national | Zone de protection spéciale (N2000, DO) | 86 | 122 880,16 |
Code de l'environnement national | Zone humide d'importance internationale (Ramsar) | 19 | 32 605,83 |
Code de l'environnement national | Zone marine protégée de la convention OSPAR | 39 | 29 992,25 |
Code de l'environnement national | Zone protégée de la convention d'Apia | 1 | 640,62 |
Code de l'environnement national | Zone spéciale de conservation (N2000, DHFF) | 143 | 32 500,73 |
Code de l'environnement national | Zone spécialement protégée de la convention de Carthagène | 6 | 146 676,44 |
Code de l'environnement national | Zone spécialement protégée de l'Antarctique | 1 | 0,37 |
Code de l'environnement de la province sud de la Nouvelle-Calédonie | Aire de gestion durable des ressources (Nouvelle-Calédonie, Province Sud) | 8 | 27,37 |
Code de l'environnement de la province sud de la Nouvelle-Calédonie | Parc provincial (Nouvelle-Calédonie, Province Sud) | 3 | 10 552,49 |
Code de l'environnement de la province sud de la Nouvelle-Calédonie | Réserve naturelle intégrale (Nouvelle-Calédonie, Province Sud) | 4 | 172,18 |
Code de l'environnement de la province sud de la Nouvelle-Calédonie | Réserve naturelle intégrale saisonnière (Nouvelle-Calédonie, Province Sud) | 1 | 0,01 |
Code de l'environnement de la province sud de la Nouvelle-Calédonie | Réserve naturelle (Nouvelle-Calédonie, Province Sud) | 11 | 239,57 |
Code de l'environnement de la province sud de la Nouvelle-Calédonie | Réserve naturelle saisonnière (Nouvelle-Calédonie, Province Sud) | 2 | 18,65 |
Code de l'environnement de la province nord de la Nouvelle-Calédonie | Aire de gestion durable des ressources (Nouvelle-Calédonie, Province Nord) | 2 | 107,87 |
Code de l'environnement de la province nord de la Nouvelle-Calédonie | Parc provincial (Nouvelle-Calédonie, Province Nord) | 1 | 6,59 |
Code de l'environnement de la province nord de la Nouvelle-Calédonie | Réserve de nature sauvage (Nouvelle-Calédonie, Province Nord) | 4 | 50,42 |
Code de l'environnement de la province nord de la Nouvelle-Calédonie | Réserve naturelle intégrale (Nouvelle-Calédonie, Province Nord) | 1 | 16,03 |
Code de l'environnement de la Polynésie française | Aire de gestion des habitats ou des espèces (Polynésie française) | 7 | 726,46 |
Code de l'environnement de la Polynésie française | Aire protégée de ressources naturelles gérées (Polynésie française) | 9 | 4 554 643,99 |
Code de l'environnement de la Polynésie française | Monument naturel (Polynésie française) | 2 | 20,88 |
Code de l'environnement de la Polynésie française | Paysage naturel protégé (Polynésie française) | 4 | 152,14 |
Code de l'environnement de la Polynésie française | Plan de gestion de l'espace maritime (Polynésie française) | 1 | 27,89 |
Code de l'environnement de la Polynésie française | Réserve naturelle intégrale (Polynésie française) | 2 | 153,23 |
Code de l'environnement de la Polynésie française | Zone de nature sauvage (Polynésie française) | 1 | 32,15 |
Code de l'environnement de la Polynésie française | Zone de pêche réglementée (Polynésie française) | 36 | 439,53 |
Code de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie | Parc naturel (Nouvelle-Calédonie) | 1 | 1 291 062,00 |
Code de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie | Réserve intégrale (Nouvelle-Calédonie) | 11 | 36 500,36 |
Code de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie | Réserve naturelle (Nouvelle-Calédonie) | 5 | 100 724,00 |
Date de mise à jour : 17/02/2024